Listino prezzi
| Periodo | B&B | Mezza pensione | Pensione completa |
|---|---|---|---|
| dal 15/03 al 09/05 | € 39,50 | € 47,00 | € 52,50 |
| dal 10/05 al 27/06 | € 41,00 | € 49,00 | € 54,50 |
| dal 28/06 al 04/07 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,50 |
| dal 05/07 al 01/08 | -- | € 59,00 | € 64,50 |
| dal 02/08 al 22/08 | -- | € 70,50 | € 76,00 |
| dal 23/08 al 29/08 | -- | € 59,00 | € 64,50 |
| dal 30/08 al 05/09 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,00 |
| dal 06/09 al 13/09 | € 41,00 | € 49,00 | € 54,00 |
| dal 14/09 al 22/12 | € 39,50 | € 47,00 | € 52,50 |
| dal 22/12 al 31/12 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,50 |
I prezzi si intendono giornalieri per persona in camera doppia.
Scarica il listino in formato pdf
Compreso nel prezzo
- Alloggio in ampia camera doppia, con vasca bagno/ doccia
- Telefono, Sat-TV, Frigobar, Asciugacapelli,
- Ventilatore o riscaldamento regolabile in inverno
- cassaforte in camera
- ricca colazione a buffet
- scelta di menu giornaliera (pesce, carne o vegetariano)
- parcheggio gratuito all’ interno della struttura alberghiera
- punto Internet
- Ingresso Piscina
- trasporto shuttle service per la spiaggia convenzionata
Supplementi:
- camera doppia uso singola secondo periodo di soggiorno.
Riduzioni:
Bambini (in camera con due adulti):
- fino a 2 anni: 50%,
- fino a 4 anni: 40%
- fino a 6 anni: 30%
- fino a 12 anni: 20%
week end a primavera
Alla scoperta delle grotte diFrassasi, le piu belle al mondo.
Basta un Weekend per stupirvi!
+ dettagli




