Preisliste 2008
| Zeitspanne | B&B | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| vom 15/03 bis 09/05 | € 39,50 | € 47,00 | € 52,50 |
| vom 10/05 bis 27/06 | € 41,00 | € 49,00 | € 54,50 |
| vom 28/06 bis 04/07 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,50 |
| vom 05/07 bis 01/08 | -- | € 59,00 | € 64,50 |
| vom 02/08 bis 22/08 | -- | € 70,50 | € 76,00 |
| vom 23/08 bis 29/08 | -- | € 59,00 | € 64,50 |
| vom 30/08 bis 05/09 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,00 |
| vom 06/09 bis 13/09 | € 41,00 | € 49,00 | € 54,00 |
| vom 14/09 bis 22/12 | € 39,50 | € 47,00 | € 52,50 |
| vom 22/12 bis 31/12 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,50 |
Preisliste im pdf Format runterladen:
Legende:
Die Preise beziehen sich auf ein Doppelzimmer, pro Person und Tag.
BB: Zimmer inkl.Frühstücksbuffet;
HP: Halbpension ( inkl. Frühstücksbuffet und Abendessen nach Wahl);
VP: Vollpension ( inkl. Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen nach Wahl);
Im Preise inbegriffen sind:
- Bustranfair von und zu unserem konventionierten Sandstrand mit Kabinenbenutzung;
- Benutzung der Schwimmbadanlage mit 10x22m Becken;
- Liegenstühle und Liegen im Poolbereich und auf den Sonnenterrassen
- Eintritt in den Fitnessraum mit modernsten isotonischen und Cardio Geräten;
- Parkplatz innerhalb der Hotelstruktur;
- Internet
Für Kleinkinder im Preis inbegriffen:
- Kleinkinderbetten mit Betteninhalt
- Kleinkindersitze ( am Tisch befestigen )
Zuschlag:
Doppelzimmer mit Einzelbenutzung
Ermässigungen im Zimmer mit 2 Erwachsenen und HP oder VP:
Kinder bis 2 Jahre 50%
Kinder bis 4 Jahre 40%
Kinder bis 6 Jahre 30%
Kinder bis 12 Jahre 20%
