les prix 2008
| periode | B&B | démi-pension | pension complète |
|---|---|---|---|
| du 15/03 au 09/05 | € 39,50 | € 47,00 | € 52,50 |
| du 10/05 au 27/06 | € 41,00 | € 49,00 | € 54,50 |
| du 28/06 au 04/07 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,50 |
| du 05/07 au 01/08 | -- | € 59,00 | € 64,50 |
| du 02/08 au 22/08 | -- | € 70,50 | € 76,00 |
| du 23/08 au 29/08 | -- | € 59,00 | € 64,50 |
| du 30/08 au 05/09 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,00 |
| du 06/09 au 13/09 | € 41,00 | € 49,00 | € 54,00 |
| du 14/09 au 22/12 | € 39,50 | € 47,00 | € 52,50 |
| du 22/12 au 31/12 | € 48,00 | € 56,00 | € 61,50 |
Tous les prix indiques sont pour une personne et par nuitee, taxes et services inclus.
Légende :
BB : chambre et petit déjeuner (buffet)
DP : demi-pension (petit déjeuner et dîner à la carte)
SDP : super demi-pension pour cyclistes (petit déjeuner, déjeuner formule buffet riche en hydrates de carbone et sels minéraux, après le tour), et dîner à la carte
PC : pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner à la carte)
Les services comprennent le stationnement, le service de navette, l’accès à la piscine
et le centre Fitness.
Supplément:
Chambre double pour une personne par jour
Réduction de prix:
Pour les enfants en chambre avec 2 adults en demi pension ou pension complète
jusqu'a 2 ans: 50%
jusqu'a 4 ans: 40%
jusqu'a 6 ans: 30%
jusqu'a 12 ans: 20%
