Liste des prix 2010
| Période | B&B | Demi-pension | Pension complète |
|---|---|---|---|
| du 01/01 au 05/03 | € 40,00 | --- |
--- |
| du 06/03 au 21/05 | € 40,00 | € 50,00 | € 56,00 |
| du 22/05 au 25/06 | € 42,00 | € 52,00 | € 58,00 |
| du 26/06 au 02/07 | € 48,00 | € 58,00 | € 64,00 |
| du 03/07 au 30/07 | --- |
€ 62,00 | € 68,00 |
| du 31/07 au 22/08 | --- |
€ 74,00 | € 80,00 |
| du 23/08 au 03/09 | € 52,00 | € 62,00 | € 68,00 |
| du 04/09 au 24/09 | € 42,00 | € 52,00 | € 58,00 |
| du 25/09 au 22/12 | € 40,00 | € 50,00 | € 56,00 |
| du 23/12 au 31/12 | € 48,00 | € 58,00 | € 64,00 |
Tous les prix indiqués sont pour un séjour minimum de 7 nuitées, par personne et nuitée, taxes et services inclus.
Légende :
B&B : chambre et buffet de petit déjeuner
DP : demi-pension (petit déjeuner et dîner à la carte)
PC : pension complète (petit déjeuner, déjeuner buffet et dîner à la carte)
Les services comprennent le stationnement, le service de navette, l’accès à la piscine et au fitness.
Supplément:
pour un séjour moins de 7 jours;
Chambre "Superior" en angle, avec troi fènètres: Euro 4,00 par jour par personne;
Chambre double pour une personne, par jour
Réduction de prix:
Pour les enfants en chambre avec 2 adultes en demi-pension ou pension complète
jusqu'à 2 ans: 60 %
jusqu'à 4 ans : 40 %
jusqu'à 8 ans : 30 %
jusqu'à 12 ans : 20 %



